EKF 6 : 5 SJF
Zápas
5. kolo
EKF | 6 : | 5 | SJF |
||
---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 17:10 | |||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | ||
![]() | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | 1 | 1 | ![]() |
EKF | 6 : | 5 | SJF |
||
---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 17:10 | |||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | ||
![]() | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | 1 | 1 | ![]() |
Oficiálna stránka UNILIGY (Univerzitnej ligy Technickej univerzity v Košiciach). Za správu a obsah na stránke zodpovedá vedenie ligy.